
Nr porównawcze: F934201040100
01139003
Rodzaj łożyskowania kulkowe zwykłe
Rodzaj uszczelnienia Obustronne / Wargowe
Średnica wewnętrzna 30.0 mm
Średnica zewnętrzna 72.0 mm
Szerokość 19.0 mm
Nr porównawczy: F716203710080,
F339202710080,
4291400,
04291400
Waga: 1 g
Zakupy w naszym sklepie są bezpieczne.
...
FARMER 409 (409/00101-99999)
FARMER 409NA (409/00101-99999)
FARMER 410 (410/00101-99999)
FARMER 410NA (410/00101-99999)
FARMER 411 (411/00101-99999)
FARMER 411NA (411/00101-99999)
FARMER 412 (412/00101-99999)
FARMER 412NA (412/00101-99999)
FAVORIT 711 (711/00101-00200 & 01001-08000)
FAVORIT 712 (712/00101-00200 & 01001-08000)
FAVORIT 712NA (712/00101-00200 & 01001-08000)
FAVORIT 714 (714/00101-00200 & 01001-08000)
FAVORIT 714NA (714/00101-00200 & 01001-08000)
FAVORIT 716 (716/00101-00200 & 01001-08000)
FAVORIT 716NA (716/00101-00200 & 01001-08000)
FENDT 711 (711/00201-00300 & 08001-99999)
FENDT 712 (712/00201-00300 & 08001-99999)
FENDT 712NA (712/00201-00300 & 08001-99999)
FENDT 714 (714/00201-00300 & 08001-99999)
FENDT 714NA (714/00201-00300 & 08001-99999)
FENDT 716 (716/00201-00300 & 08001-99999)
FENDT 716NA (716/00201-00300 & 08001-99999)
FENDT 815 (715/00101-99999)
FENDT 815NA (715/00101-99999)
FENDT 817 (717/00101-99999)
FENDT 817NA (717/00101-99999)
FENDT 818 (718/00101-99999)
FENDT 818NA (718/00101-99999)